US Oil Inventory
| Weekly change in inventory as of 11/09/09 | Actual | Change | Market Expectation | Previous |
| Crude oil | 332.8 mmb | -4.73 mmb | -2.50 mmb | -5.91 mmb |
| Gasoline | 207.7 mmb | +0.55 mmb | +0.70mmb | +2.07 mmb |
| Distillate | 167.8 mmb | +2.24 mmb | +1.25 mmb | +1.99 mmb |
Comparison between API and EIA reports:
| | API (Sep 11) | | | EIA (Sep 11) | |
| Actual | Inventory | Previous | | Forecast (using API's inventory level) | Inventory |
Crude oil | +0.63 mmb | 336.9 mmb | -7.22 mmb | | -7.39 mmb | 337 mmb |
Gasoline | +1.35 mmb | 208.8 mmb | +0.57 mmb | | +2.42mmb | 209 mmb |
Distillate | +5.20 mmb | 170.3 mmb | +3.28 mmb | | +1.54 mmb | 170 mmb |
API collects stockpile information on a voluntary basis from operators of refineries, b